伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

DApp的出现是区块链应用落地的有益尝试,DApp也被认为是开启了区块链3.0时代的产品,因此,DApp被众多区块链业内人士寄予厚望。

DApp的全称为Decentralized Application,是指去中心化应用或者分布式应用。DApp的出现是区块链应用落地的有益尝试,DApp也被认为是开启了区块链3.0时代的产品,因此,DApp被众多区块链业内人士寄予厚望。

尽管2018年诞生了众多DApp项目,但真正成长起来获得广泛用户量的产品几乎没有,DApp的发展被诸如公链性能、进入门槛等因素限制。除此之外,与DApp相关的安全事件频发,DApp的爆发似乎还遥不可及。

链塔BlockData联合SpiderStore & Tokenview,根据2018年以太坊和EOS平台的DApp相关数据,研究分析了2018年以太坊和EOS平台上DApp的发展情况,并收录于链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》。

本文是链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》精选第二篇《伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析》。

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

登录链塔官方网站www.blockdata.club或链塔小程序,查看更多DApp信息,敬请期待链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》和1月22日链塔“中国区块链产业经济发展年会”。

《2018-2019中国区块链产业年鉴》数据主要来源于链塔数据平台。链塔数据平台连同链塔智库链塔评级,是链塔的三大核心业务,三大业务分别提供区块链数据服务、产业研究报告、项目评级报告。

目前,链塔数据平台已经收录8000多个区块链项目、1000多家投资机构,汇聚了几十位专家,为用户提供数据服务,为行业提供智力支持

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

声明:图文来源于网络,如有侵权请联系删除

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2019年1月3日 下午6:41
下一篇 2019年1月3日 下午6:48

相关推荐

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

星期四 2019-01-03 18:46:10

DApp的全称为Decentralized Application,是指去中心化应用或者分布式应用。DApp的出现是区块链应用落地的有益尝试,DApp也被认为是开启了区块链3.0时代的产品,因此,DApp被众多区块链业内人士寄予厚望。

尽管2018年诞生了众多DApp项目,但真正成长起来获得广泛用户量的产品几乎没有,DApp的发展被诸如公链性能、进入门槛等因素限制。除此之外,与DApp相关的安全事件频发,DApp的爆发似乎还遥不可及。

链塔BlockData联合SpiderStore & Tokenview,根据2018年以太坊和EOS平台的DApp相关数据,研究分析了2018年以太坊和EOS平台上DApp的发展情况,并收录于链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》。

本文是链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》精选第二篇《伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析》。

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

伪需求 or 新机遇——2018年DApp分析 | 链塔区块链产业年鉴精选

登录链塔官方网站www.blockdata.club或链塔小程序,查看更多DApp信息,敬请期待链塔《2018-2019中国区块链产业年鉴》和1月22日链塔“中国区块链产业经济发展年会”。

《2018-2019中国区块链产业年鉴》数据主要来源于链塔数据平台。链塔数据平台连同链塔智库链塔评级,是链塔的三大核心业务,三大业务分别提供区块链数据服务、产业研究报告、项目评级报告。

目前,链塔数据平台已经收录8000多个区块链项目、1000多家投资机构,汇聚了几十位专家,为用户提供数据服务,为行业提供智力支持