今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

央行数字货币载体或为二维码,而非银行卡,ATM、POS厂商或需转型。

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

本文节选自国盛证券研究所已于2019年10月6日发布的报告《再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?》,具体内容请详见相关报告。

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

声明:图文来源于网络,如有侵权请联系删除

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2019年10月9日 上午9:08
下一篇 2019年10月9日 上午10:08

相关推荐

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

星期三 2019-10-09 9:08:55

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

今日推荐 | 再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?

本文节选自国盛证券研究所已于2019年10月6日发布的报告《再探央行数字货币:对电子支付产业有何影响?》,具体内容请详见相关报告。